北京數字光魔科技有限公司成立于2006年,以3D原創内容構建視覺奇點,集戶外裸眼3D LED大(dà)屏設計安裝、廣告投放、内容制作、代理(lǐ)運營于一身,裸眼3D商業視覺廣泛的(de)應用(yòng)于戶外大(dà)屏,3D發布會,地産視覺營銷,數字展廳VR,元宇宙AR秀等領域,服務全球。 裸眼3D大(dà)屏廣告投放報價 裸眼3d視頻(pín)制作價格 一線城(chéng)市 北(běi)京 沈陽 成都 重慶 武漢 上海 杭州 廣州 深圳 西安 鄭州 長(cháng)沙 18081085634/18611169826 | ||||||
城(chéng)市 | 位置 | 播出時(shí)間 | 規格(寬*高(gāo)) | 視頻(pín)要求(w*h) | 播出标準 | |
北(běi)京 | 王府井步行街(jiē)北(běi)口鐘(zhōng)表城(chéng)(轉角屏) | 09:00-22:00 | (7.25m+14.5m+11m+14.5m)*7m=330.75㎡ | 6048*896 | 15秒/60次/天 | |
15秒/120次/天 | ||||||
30秒/60次/天 | ||||||
重慶 | 觀音(yīn)橋蘇甯旗艦店(diàn)超級屏(轉角屏) | 08:00-22:00 | A屏 56.32m×18.56m=1045.3㎡ | A屏:5632×1856 | 15秒/60次/天 | |
B屏 12.80m×9.60m=122.88㎡ | B屏:1280×960 | 30秒/60次/天 | ||||
C屏 91.84m×28.16m=2586.21㎡ | C屏:9184×2816 | |||||
成都 | 春熙路蘇甯電器屏(轉角屏) | 08:30-22:30 | 42.5m*18m=765㎡ | 5312*2250 | 15秒/60次/天 | |
30秒/60次/天 | ||||||
15秒/120次/天 | ||||||
春熙路太古裏盈嘉大(dà)廈裙樓屏(轉角屏) | 08:30-22:30 | 61.95m×14.33m=888㎡ | 7960*1792 | 15秒/60次/天 | ||
30秒/60次/天 | ||||||
15秒/120次/天 | ||||||
30秒/120次/天 | ||||||
深圳 | 羅湖區(qū)鼎豐大(dà)廈南(nán)側屏(豎屏) | 07:30-22:00 | 20.4m×30m=612㎡ | 816 ×1200 | 15秒/60次/天 | |
30秒/60次/天 | ||||||
15秒/60次/天 | ||||||
地标北(běi)方大(dà)廈(豎屏) | 08:00-22:00 | 12m×42m=504㎡ | 512*1895 | 15秒/60次/天 | ||
15秒/30次/天 | ||||||
廣州 | 地标廣東外經貿大(dà)廈(豎屏) | 08:00-22:00 | 14.3m*50.6m=724㎡ | 795*3015 | 15秒/60次/天 | |
15秒/30次/天 | ||||||
天河(hé)萬菱彙廣場(chǎng)屏(弧形屏) | 08:30-22:30 | 44.2m×12.2=539.2㎡ | 2208x 608 | 15秒/60次/天 | ||
15秒/30次/天 | ||||||
上海 | 南(nán)京西路靜安寺百樂(yuè)門屏(弧形屏) | 07:30-22:30 | 29.76m ×11.52m=342.8㎡ | 2232x 864 | 15秒/60次/天 | |
15秒/30次/天 | ||||||
武漢 | 漢江路步行街(jiē)中心廣場(chǎng)(轉角屏) | 08:00-22:00 | 64m ×16m=1024㎡ | 8000x 2000 | 15秒/120次/天 | |
30秒/120次/天 | ||||||
沈陽 | 中街(jiē)步行街(jiē)(轉角屏) | 09:00-22:00 | 52.64m ×19.12m=1006㎡ | 4864x 1712 | 15秒/120次/天 | |
備注: | ||||||
3D視頻(pín)制作同步發布内容,不同屏制作費都是另收。 |
北(běi)京 沈陽 成都 重慶 武漢 上海 杭州 廣州 深圳 西安 鄭州 長(cháng)沙 3d裸眼屏幕投放多(duō)少錢 18611169826 裸眼3d視頻(pín)制作價格
北京數字光魔科技有限公司成立于2006年,以3D原創内容構建視覺奇點,集戶外裸眼3D LED大(dà)屏設計安裝、廣告投放、内容制作、代理(lǐ)運營于一身,爲文旅景區(qū)、主題公園、商業地産等項目設計裸眼3D視覺營銷大(dà)屏并代理(lǐ)内容運營。
裸眼3D商業視覺營銷廣泛的(de)應用(yòng)于戶外大(dà)屏、3D發布會、地産視覺營銷、文旅景區(qū)、主題公園、元宇宙AR秀、動感影(yǐng)院、數字展廳等領域, 公司業務已經延伸到東南(nán)亞、香港、日本、歐洲,服務全球。
北(běi)京王府井步行街(jiē)北(běi)口鐘(zhōng)表城(chéng)裸眼3D廣告制作 北(běi)京王府井裸眼3d大(dà)屏
城(chéng)市 | 位置 | 播出時(shí)間 | 規格(寬*高(gāo)) | 視頻(pín)要求(w*h) | 播出标準 | ||
北(běi)京 | 王府井步行街(jiē)北(běi)口鐘(zhōng)表城(chéng)(轉角屏) | 09:00-22:00 | (7.25m+14.5m+11m+14.5m)*7m=330.75㎡ | 6048*896 | 15秒/60次/天 | ||
15秒/120次/天 | |||||||
30秒/60次/天 |
北(běi)京王府井裸眼3D廣告價格 數字光(guāng)魔18611169826
北(běi)京王府井步行街(jiē)北(běi)口裸眼3D大(dà)屏廣告服務,王府井步行街(jiē)北(běi)口鐘(zhōng)表城(chéng)裸眼3D廣告優勢:
地處區(qū)域介紹 ——位于王府井大(dà)街(jiē)核心地帶,與樂(yuè)天銀泰百貨、新東安市場(chǎng)相對(duì),王府井蘋果零售店(diàn)正對(duì)面;往東比鄰華爾道夫酒店(diàn)、澳門中心和(hé)希爾頓酒店(diàn)。南(nán)側既是王府井百貨、王府中環,周邊一線侈品、名表、名車商店(diàn)林(lín)立,是北(běi)京核心的(de)高(gāo)端購(gòu)物(wù)及休閑、旅遊區(qū)域。
受衆人(rén)群 ——高(gāo)收入人(rén)群。
覆蓋率高(gāo) ——人(rén)流量105萬人(rén)次/天;車流量30萬次/天。
媒體屬性 ——該廣告位在王府井大(dà)街(jiē)幹道,東北(běi)、北(běi)、東、南(nán)四個(gè)方向都可(kě)覆蓋、面積大(dà)、視角寬廣,可(kě)視距離長(cháng),受衆面大(dà),視覺沖擊強。
創新可(kě)能 ——大(dà)屏可(kě)做(zuò)3D視覺獨特的(de)效果,達到視覺沖擊,增加客戶關注度。
咨詢服務熱(rè)線
18611169826
電話(huà)/TEL:北(běi)京/Beijing 18611169826
電話(huà):成都 18081085634
微信:18081085634
郵箱:595492840@qq.com
網址:www.96096.com
Contact information: Wechat:18081085634 Whatsapp:+8618611169826
地址:四川省成都市青羊區(qū)東馬道街(jiē)北(běi)鬥星花園